Vermon ajajaliigat 1978 - 2005
| 1978 | |||||
| 1. | Pekka Korpi | 242 | 66 | 42 | 24>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Tuomo Mäkelä | 284 | 45 | 38 | 18>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Pertti Puikkonen | 273 | 37 | 43 | 30>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1979 | |||||
| 1. | Pekka Korpi | 209 | 62 | 35 | 26>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Pertti Puikkonen | 299 | 33 | 22 | 33>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Tuomo Mäkelä | 243 | 26 | 23 | 18>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1980 | |||||
| 1. | Pekka Korpi | 312 | 86 | 50 | 28>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Veijo Heiskanen | 250 | 42 | 51 | 27>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Pertti Puikkonen | 284 | 25 | 19 | 34>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1981 | |||||
| 1. | Pekka Korpi | 291 | 88 | 46 | 32>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Jorma Kontio | 250 | 44 | 20 | 22>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Heikki Korpi | 193 | 24 | 20 | 18>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1982 | |||||
| 1. | Pekka Korpi | 349 | 103 | 47 | 24>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Jorma Kontio | 273 | 35 | 37 | 30>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Pertti Puikkonen | 276 | 21 | 24 | 30>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1983 | |||||
| 1. | Pekka Korpi | 272 | 78 | 39 | 28>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Pertti Puikkonen | 331 | 45 | 39 | 27>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Jorma Kontio | 301 | 39 | 34 | 26>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1984 | |||||
| 1. | Pekka Korpi | 347 | 69 | 62 | 48>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Jorma Kontio | 363 | 54 | 35 | 37>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Veijo Heiskanen | 162 | 33 | 28 | 7>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1985 | |||||
| 1. | Pekka Korpi | 409 | 91 | 59 | 49>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Jorma Kontio | 427 | 70 | 54 | 37>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Pertti Puikkonen | 394 | 59 | 44 | 37>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1986 | |||||
| 1. | Pekka Korpi | 382 | 123 | 44 | 34>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Jorma Kontio | 436 | 54 | 45 | 52>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Antti Teivainen | 411 | 40 | 53 | 34>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1987 | |||||
| 1. | Pekka Korpi | 441 | 78 | 65 | 62>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Ari Hartikainen | 376 | 66 | 48 | 35>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Antti Teivainen | 418 | 54 | 52 | 51>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1988 | |||||
| 1. | Pekka Korpi | 438 | 72 | 61 | 54>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Antti Teivainen | 470 | 63 | 55 | 50>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Ari Hartikainen | 334 | 63 | 39 | 26>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1989 | |||||
| 1. | Jorma Kontio | 468 | 70 | 55 | 54>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Antti Teivainen | 437 | 58 | 41 | 54>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Ari Moilanen | 352 | 40 | 37 | 23>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1990 | |||||
| 1. | Jorma Kontio | 474 | 67 | 55 | 49>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Antti Teivainen | 527 | 61 | 68 | 56>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Ari Hartikainen | 298 | 53 | 36 | 43>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1991 | |||||
| 1. | Antti Teivainen | 493 | 64 | 60 | 45>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Markku Nieminen | 265 | 54 | 27 | 23>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Tapio Perttunen | 379 | 50 | 40 | 49>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1992 | |||||
| 1. | Pekka Korpi | 312 | 73 | 52 | 37>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Antti Teivainen | 503 | 62 | 48 | 54>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Jorma Kontio | 388 | 57 | 35 | 32>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1993 | |||||
| 1. | Antti Teivainen | 487 | 77 | 51 | 40>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Pekka Korpi | 382 | 71 | 57 | 40>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Jorma Kontio | 358 | 56 | 31 | 39>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1994 | |||||
| 1. | Antti Teivainen | 396 | 57 | 38 | 35>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Jorma Kontio | 243 | 46 | 27 | 32>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Ari Moilanen | 413 | 41 | 36 | 42>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1995 | |||||
| 1. | Antti Teivainen | 439 | 66 | 50 | 46>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Jorma Kontio | 377 | 60 | 36 | 33>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Ilkka Korpi | 367 | 44 | 29 | 25>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1996 | |||||
| 1. | Antti Teivainen | 438 | 72 | 45 | 53>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Jorma Kontio | 389 | 66 | 47 | 38>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Ari Moilanen | 418 | 50 | 48 | 34>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1997 | |||||
| 1. | Jorma Kontio | 409 | 80 | 37 | 41>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Antti Teivainen | 486 | 63 | 57 | 55>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Ari Moilanen | 470 | 61 | 55 | 39>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1998 | |||||
| 1. | Ari Moilanen | 485 | 69 | 46 | 44>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Antti Teivainen | 430 | 59 | 46 | 27>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Jorma Kontio | 325 | 45 | 45 | 29>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 1999 | |||||
| 1. | Ari Moilainen | 459 | 70 | 53 | 34>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Jorma Kontio | 367 | 54 | 30 | 44>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Antti Teivainen | 425 | 51 | 37 | 44>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2000 | |||||
| 1. | Ari Moilanen | 441 | 66 | 57 | 48>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Antti Teivainen | 434 | 49 | 41 | 39>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Jorma Kontio | 263 | 43 | 19 | 25>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2001 | |||||
| 1. | Ari Moilanen | 458 | 93 | 57 | 40>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Antti Teivainen | 416 | 51 | 47 | 47>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Tapio Perttunen | 259 | 27 | 36 | 13>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2002 | |||||
| 1. | Antti Teivainen | 394 | 58 | 46 | 45>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Ari Moilanen | 394 | 48 | 44 | 35>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Pekka Korpi | 358 | 46 | 49 | 42>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2003 | |||||
| 1. | Ari Moilanen | 414 | 60 | 37 | 46>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Esa Holopainen | 386 | 50 | 38 | 39>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Antti Teivainen | 393 | 50 | 36 | 35>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2004 | |||||
| 1. | Antti Teivainen | 415 | 71 | 42 | 39>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Ari Moilanen | 404 | 64 | 35 | 39>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Pekka Korpi | 281 | 37 | 32 | 24>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2005 | |||||
| 1. | Ari Moilanen | 413 | 56 | 51 | 35>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 2. | Antti Teivainen | 403 | 51 | 41 | 46>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/> |
| 3. | Esa Holopainen | 355 | 40 | 39 | 37 |
