Kunniataulu
| Lämminveristen Suur-Hollola-ajon voittajat | |||||||||||||
| 1975 | R.A.C. Martti Keskinen 19,8a 50.000,- 4,32 | ||||||||||||
| 1976 | Meadow Trish Pekka Korpi 19,9a 70.000,- 3,11 | ||||||||||||
| 1977 | Teodor Heikki Korpi 19,6a 80.000,- 5,37 | ||||||||||||
| 1978 | Dim Song Leo Räisänen 22,9a 100.000,- 9,07 | ||||||||||||
| 1979 | Viking Way Pekka Korpi 17,7a 110.000,- 1,78 | ||||||||||||
| 1980 | Milor K Rainer Härmä 19,0a 120,000.- 1,64 | ||||||||||||
| 1981 | Lord Kennedy Raineri Puikkonen 18,5a 125,000,- 3,78 | ||||||||||||
| 1982 | Billy The Kid Harri Hyytiäinen 14,3a 150,000,- 2,02 | ||||||||||||
| 1983 | Guiding Star Pekka Korpi 15,2a 160,000,- 2,02 | ||||||||||||
| 1984 | Einarsin Tapio Perttunen 16,6a 200,000,- 2,17 | ||||||||||||
| 1985 | Express Fibber Seppo Tilli 16,1a 210,000,- 2,05 | ||||||||||||
| 1986 | Express Fibber Seppo Tilli 15,2a 222,000,- 2,96 | ||||||||||||
| 1987 | Black Laukko Pekka Korpi 15,6a 300,000,- 3,25 | ||||||||||||
| 1988 | Black Laukko Pekka Korpi 14,3a 350,000,- 4,15 | ||||||||||||
| 1989 | Speedy Butch Ari Moilanen 15,5a 350,000,- 2,01 | ||||||||||||
| 1990 | Speedy Butch Antti Teivainen 16,0a 350,000,- 2,51 | ||||||||||||
| 1991 | Speedy Butch Antti Teivainen 14,4a 350,000,- 1,60 | ||||||||||||
| 1992 | Born Quick Jorma Kontio 15,7a 350,000,- 1,52 | ||||||||||||
| 1993 | Houston Laukko Jorma Kontio 14,3a 350,000,- 1,26 | ||||||||||||
| 1994 | Houston Laukko Jorma Kontio 14,3a 350,000,- 2,74 | ||||||||||||
| 1995 | Isla J Brave Aki Antti-Roiko 14,3a 350,000,- 5,55 | ||||||||||||
| 1996 | Josef Dahlia Jorma Kontio 14,1a 350,000,- 2,60 | ||||||||||||
| 1997 | Super Somolli Johnny Takter 14,6a 350,000,- 3,30 | ||||||||||||
| 1998 | Louise Laukko Jorma Kontio 14,3a 350.000,- 2,27 | ||||||||||||
| 1999 | Edu's Speedy Veijo Heiskanen 13,5a 350.000,- 4,54 | ||||||||||||
| 2000 | Edu's Speedy Veijo Heiskanen 15,0a 350.000,- 2,56 | ||||||||||||
| 2001 | E.V. Elysee Åke Svanstedt 14,2a 500.000,- 37,73 | ||||||||||||
| 2002 | Inspiration Ride Tuomas Korvenoja 15,6a 100.000,- 5,21 | ||||||||||||
| 2003 | Good Leasing Stig H Johansson 14,3a 100.000 5,32 | ||||||||||||
| 2004 | Inspiration Ride Tuomas Korvenoja 13,4a 100.000,- 3,02 | ||||||||||||
| 2005 | Cold Hard Wind/Jorma Kontio 13,0a 100.000,- 1.80 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Kylmäverihevosten Suur-Hollola-ajon voittajat: | |||||||||||||
| 1993 | Ponseri Anssi Niininen 24,0 100,000,- 1,69 | ||||||||||||
| 1994 | Pette Harri Koivunen 24,1 111,000,- 7,41 | ||||||||||||
| 1995 | Rikhart Pekka Vilpponen 25,6 120,000,- | ||||||||||||
| 1996 | Kihin-Hiski Ahti Antti-Roiko 24,0 120,000,- 6,27 | ||||||||||||
| 1997 | Viesker Kaarlo Ahokas 23,9 120,000,- 1,40 | ||||||||||||
| 1998 | Viesker Kaarlo Ahokas 23,9 120.000,- 1,24 | ||||||||||||
| 1999 | Viesker Kaarlo Ahokas 26,2 120.000,- 1,17 | ||||||||||||
| 2000 | Viesker Kaarlo Ahokas 25,0 120.000,- 1,22 | ||||||||||||
| 2001 | Tino Veli-Erkki Paavola 23,9 130.000,- 4,04 | ||||||||||||
| 2002 | Santeri Dahlia J-P Kauhanen 22,9 22.000,- 3,08 | ||||||||||||
| 2003 | Viesker Kari Ahokas 23,6 25.000,- 1,42 | ||||||||||||
| 2004 | Saran Salama Tapio Perttunen 24,2 25.000,- 22,25 | ||||||||||||
| 2005 | Saran Salama Tapio Perttunen 23,5 27.500,- 2,33 | ||||||||||||
| 2006 | Saran Salama Tapio Perttunen 22,0 30.000,- 3,32 | ||||||||||||
| 2007 Saran Salama Tapio Perttunen 22,4 30.000,- 1,45 | |||||||||||||
| 2008 | Auraus Mikko Särkelä 21,4 SE 30.000,- 6,87 | ||||||||||||
| 2009 | Hullumies Seppo Sarkola 24,2 30.000,- 8,25 | ||||||||||||
| 2010 | Pihlajan Aaroni Akseli Lahtinen 23,0 SE 30.000,- 3,84 | ||||||||||||
| 2011 | Pihlajan Aaroni Akseli Lahtinen 23,8 30.000,- 1,51 | ||||||||||||
